Más de 46 países y territorios posponen elecciones a causa del COVID-19 y al menos 14 países decidieron realizar elecciones durante la expansión de la pandemia, entre ellos República Dominicana, en las pasadas elecciones municipales. Para aquel momento los casos confirmados eran muy pocos sin embargo, todavía nos falta el camino hasta mayo que nos deja con muchas incógnitas ¿cuál será la decisión de los partidos y la JCE?
País o estado | Tipo de elección | Fecha original | Pospuesta para |
---|---|---|---|
Sudáfrica | Elecciones Parciales | marzo-mayo | indefinidamente |
Túnez | Elecciones municipales Hassi El Ferid y Jebeniana | 29 de marzo | indefinidamente |
Nigeria | Elecciones parciales Bayelsa, Imo y Plateau, | marzo y abril | indefinidamente |
Etiopía | Elección Parlamentaria | 29 de agosto | indefinidamente |
Estados Unidos | Distintas elecciones en más de 22 estados | marzo-mayo | distintas fechas |
Islas Malvinas | Referendum | 26 de marzo | 26 de septiembre |
Perú | Elección distrital parcial Chipao | 29 de marzo | indefinidamente |
Argentina | Elección municipal parcial Rio Cuarto | 29 de marzo | 27 septiembre |
Canadá | Elección municipal parcial Isla Victoria | abril | indefinidamente |
Brasil | Elección parcial Mato Grosso | 26 de abril | indefinidamente |
Chile | Referendum sobre nueva Constitución | 26 de abril | 25 de octubre |
Bolivia | Elecciones Generales | 3 de mayo | indefinidamente |
Uruguay | Elecciones municipales y departamentales. | 10 de mayo | no más tarde de octubre 4 |
Paraguay | Elecciones municipales | 12 de julio | 2 de agosto |
Paraguay | Elecciones primarias | 8 de noviembre | 29 de noviembre |
México | Elecciones locales Coahuila e Hidalgo | 7 de junio | indefinidamente |
India | Elecciones locales Rajya Sabha | 26 de marzo | indefinidamente |
Pakistan | Elecciones parciales | marzo | indefinidamente |
Maldivas | Elecciones del Consejo Local | 4 de abril | - |
Siria | Elecciones parlamentarias | 13 de abril | 20 de mayo |
Iran | Segunda vuelta elecciones parlamentarias | 17 de abril | 11 de septiembre |
Sri Lanka | Elecciones parlamentarias | 25 de abril | indefinidamente |
Indonesia | Elecciones regionales | 26 de septiembre | indefinidamente |
Austria | Elecciones municipales Volrarlberg | 15 de marzo | indefinidamente |
Gibraltar | Referendum sobre el aborto | 19 de marzo | indefinidamente |
Francia | Segunda vuelta elecciones locales | 22 marzo | 21 de junio |
República Checa | Elecciones parciales del Senado Teplice | 27-28 de marzo y 3-4 de abril | indefinidamente |
Alemania | Elecciones locales Hesse y Sajonia | abril-octubre | Noviembre lo más cercano |
Armenia | Referendum cambios en el tribunal constitucional | 5 de abril | indefinidamente |
Macedonia del Norte | Elecciones parlamentarias | 12 de abril | indefinidamente |
España | Elecciones regionales Euskadi y Galicia | 5 de abril | indefinidamente |
Rusia | Referendum Constitucional | 22 de abril | indefinidamente |
Isla de Man | Elecciones de autoridades locales | 23 de abril | indefinidamente |
Letonia | Elecciones municipales locales Riga | 25 de abril | mayo 2021 |
Serbia | Elecciones Generales | 26 de abril | indefinidamente |
Chipre del Norte | Elecciones presidenciales | 26 de abril | 11 de octubre |
Reino Unido | Elecciones Locales | mayo | mayo 2021 |
Suiza | Voto federal | 17 de mayo | indefinidamente |
Suiza | Elecciones municipales Friburgo, Neuchatel, Ticino, Lucerna y Ginebra | marzo-mayo | indefinidamente |
Italia | Referendum, elecciones regionales y locales | marzo-mayo | indefinidamente |
Australia | Elecciones municipales Nueva Gales del Sur | Septiembre | En 12 meses |
Isla Salomón | Elecciones parciales Honiara Central y Guadalcanal del Nordeste | junio | indefinidamente |
Nueva Guinea | Elecciones Generales | junio | indefinidamente |
Zimbabwe | Elección parcial Chiredzi | 4 de abril | indefinidamente |
Gambia | Elección Niamidia Oeste | 16 de abril | indefinidamente |
Kirguistan | Elecciones locales | 12 de abril | indefinidamente |
Colombia | Elecciones locales | 29 de marzo | indefinidamente |
Kenia | Elecciones locales | abril | indefinidamente |
Libia | Elecciones Municipales | 18 de abril | primera semana de junio |
Alabama | segunda vuelta senado | 31 de marzo | 14 de julio |
Alaska | Primarias Presidenciales | 28 de abril | 10 de abril (Se votará por correo) |
Connecticut | primarias presidenciales | 28 de abril | 2 de junio |
Delaware | Primarias presidenciales | 28 de abril | 2 de junio |
Georgia | Primarias presidenciales y elecciones locales | 24 de marzo | 19 de mayo |
Hawaii | Primarias presidenciales | 4 de abril | 22 de mayo (Se votará por correo) |
Indiana | Primarias presidenciales | 5 de mayo | 2 de junio |
Iowa | Primarias presidenciales | 21 de marzo | indefinidamente |
Kentucky | Primarias presidenciales | 19 de mayo | 23 de junio |
Lousiana | Primarias presidenciales | 4 de abril | 20 de junio |
Maryland | Primarias presidenciales | 28 de abril | 2 de junio |
Missouri | Elecciones locales | 7 de abril | 2 de junio |
New Jersey | elecciones de consejo de juntas escolares | 31 de marzo | 2 de junio |
New York | Primarias presidenciales | 28 de abril | 23 de junio |
Ohio | Primarias Presidenciales | 17 de marzo | 28 de abril |
Pennsylvania | Primarias presidenciales | 28 de abril | 2 de junio |
Puerto Rico | Primarias Presidenciales | 29 de marzo | Indefinidamente |
Rhode Island | Primarias presidenciales | 28 de abril | 2 de junio |
Carolina del Sur | Elecciones Locales | marzo y abril | indefinidamente |
Texas | segunda vuelta para el senado y elecciones locales | 2 de mayo/26 de mayo | 14 de julio/2 de septiembre |
Virginia Oeste | Primarias presidenciales | 12 de mayo | 9 de junio |
Wyoming | Primarias presidenciales | 4 de abril | 17 de abril (Se votará por correo) |
Lía Hernández Alvarado para El Mitin
Lo que dice la gente