El Senado está conformado por 1 representante de cada provincia, 32 representantes en total.
Actualmente, 28 senadores son del PLD (incluyendo uno del PRD y uno del PLR aliado al partido de gobierno), 2 del PRM, 1 del PRSC y 1 del BIS (Aliado al PRSC).
Para estas elecciones, 20 senadores del PLD se reeligen, el senador de La Altagracia también, pero ya no va aliado por el PLD. De los dos senadores del PRM, un senador se reelige, mientras que se espera que el actual senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, pase a formar parte del equipo del gobierno en caso de que Luis Abinader gane la presidencia.
Provincia | Senador | Partido | ¿Se reelige? |
---|---|---|---|
Distrito Nacional | Reinaldo Pared Pérez | PLD | No |
La Altagracia | Amable Aristy Castro | PLR aliado al PLD | Sí |
Azua | Rafael Calderón Martínez | PLD | Sí |
Bahoruco | Manuel Antonio Paula | PLD | Sí |
Barahona | Edis Fernano Mateo Vásquez | PLD | No |
Dajabón | Sonia Mateo | PLD | No |
Duarte | Almílcar Jesús Romero Portuondo | PLD | Sí |
El Seibo | Santiago José Zorrilla | PRM | Sí |
Elías Piña | Adriano de Jesús Sánchez | PLD | No |
Espaillat | José Rafael Vargas Pantaleón | PLD | Sí |
Hato Mayor | Rubén Darío Cruz | PLD | Sí |
Independencia | Juan Orlando Mercedes Sena | PLD | No |
La Romana | Amarilis Santana | PLD | Sí |
La Vega | Euclides Rafael Sánchez Tavárez | PLD | Sí |
María Trinidad Sánchez | Arístides Victoria Yeb | PLD | Sí |
Monseñor Nouel | Félix María Nova Paulino | PLD | Sí |
Montecristi | Heinz Siegfried Vieluf | PLD | Sí |
Monte Plata | Charles Mariotti | PLD | Sí |
Pedernales | Dionis Alfonso Sánchez Carrasco | PLD | Sí |
Peravia | Wilton Bienvenio Guerrero Dumé | PLD | Sí |
Puerto Plata | josé Ignacio Ramón Paliza | PRM | No |
Hermanas Mirabal | Luis René Canaán Rojas | PLD | Sí |
Samaná | Prim Pujals | PLD | Sí |
San Cristóbal | Tommy Galán | PLD | Sí |
San Juan | Félix Bautista | PLD | Sí |
San Pedro de Macorís | José Emeterio Hazim Frappier | PRSC | No |
Sánchez Ramírez | Félix María Vásquez Espinal | PRD aliado al PLD | No |
Santiago | Julio César Valentín | PLD | Sí |
Santiago Rodríguez | Antonio de Jesús Cruz Torres | PLD | Sí |
Valverde | Manuel de Jesús Guichardo | PLD | No |
San José de Ocoa | Pedro José Alegría Soto | BIS aliado al PRSC | No |
Santo Domingo | Cristina Lizardo | PLD | Sí |
Por otro lado, los partidos opositores (PRM y Fuerza del Pueblo), hicieron un acuerdo senatorial, en el que el PRM aportaría a los candidatos de 13 provincias, y FP (PRSC, BIS y aliados) de 11 provincias.
Según los partidos de oposición, esta alianza tiene el propósito de darle "el toque final al monopolio irritante que mantiene el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana" dentro del Senado de la República. Sin embargo, todo apunta a un nuevo monopolio de la cámara alta.
Las provincias del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, no forman parte de esta alianza senatorial, sin embargo, tanto Faride Raful (DN) como Antonio Taveras Guzmán (SD), también estarán en la boleta del partido de oposición Alianza País. En San Juan, el candidato Manuel Matos, forma parte de las boletas de Alianza País y del PRM.
Lo que dice la gente